Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 9.350,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Kejaksan | Kota Cirebon | Jawa Barat | Indonesia |
Rp. 18.700,00 | JNE YES | 1 Hari | Kejaksan | Kota Cirebon | Jawa Barat | Indonesia |
Rp. 10.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Kesambi | Kota Cirebon | Jawa Barat | Indonesia |
Rp. 9.350,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Kesambi | Kota Cirebon | Jawa Barat | Indonesia |
Rp. 18.700,00 | JNE YES | 1 Hari | Kesambi | Kota Cirebon | Jawa Barat | Indonesia |
Rp. 18.700,00 | JNE YES | 1 Hari | Lemahwungkuk | Kota Cirebon | Jawa Barat | Indonesia |
Rp. 10.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Lemahwungkuk | Kota Cirebon | Jawa Barat | Indonesia |
Rp. 9.350,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Lemahwungkuk | Kota Cirebon | Jawa Barat | Indonesia |
Rp. 10.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Pekalipan | Kota Cirebon | Jawa Barat | Indonesia |
Rp. 9.350,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Pekalipan | Kota Cirebon | Jawa Barat | Indonesia |
Hal 1006 dari 1132, 11313 Data
|